Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC FC OTELUL SA (GL) | 34 | 21 | 7 | 6 | 46-25 | 21 | 70 |
2. | SC FC Timişoara SA (TM) | 34 | 17 | 15 | 2 | 63-38 | 25 | 66 |
3. | SC Sporting Club SA (Vaslui) | 34 | 18 | 11 | 5 | 51-28 | 23 | 65 |
4. | SC FC RAPID SA Bucureşti (B) | 34 | 16 | 11 | 7 | 43-22 | 21 | 59 |
5. | SC FC Steaua Bucuresti SA (B) | 34 | 16 | 9 | 9 | 44-27 | 17 | 57 |
6. | SC Dinamo 1948 Bucureşti | 34 | 16 | 8 | 10 | 68-52 | 16 | 56 |
7. | CS GAZ METAN Mediaş (SB) | 34 | 14 | 13 | 7 | 41-32 | 9 | 55 |
8. | SC Universitatea Cluj SA (CJ) | 34 | 13 | 8 | 13 | 48-54 | -6 | 47 |
9. | CS FC ASTRA (PH) | 34 | 10 | 15 | 9 | 36-30 | 6 | 45 |
10. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA (CJ) | 34 | 11 | 12 | 11 | 50-45 | 5 | 45 |
11. | FCM Targu Mures | 34 | 12 | 9 | 13 | 34-41 | -7 | 45 |
12. | SC FC Braşov SA (BV) | 34 | 10 | 13 | 11 | 34-40 | -6 | 43 |
13. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu (GJ) | 34 | 9 | 10 | 15 | 36-46 | -10 | 37 |
14. | ACF GLORIA 1922 Bistriţa (BN) | 34 | 8 | 11 | 15 | 34-49 | -15 | 35 |
15. | FC U Craiova (DJ) | 34 | 7 | 9 | 18 | 35-48 | -13 | 30 |
16. | ACS Victoria Brăneşti | 34 | 5 | 10 | 19 | 35-61 | -26 | 25 |
17. | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | 34 | 6 | 7 | 21 | 23-63 | -40 | 25 |
18. | SC FC Sportul Studentesc Bucureşti SA | 34 | 7 | 2 | 25 | 38-58 | -20 | 23 |
Marius Șumudică, show înainte de derby: ”Fanii lui Dinamo? Sunt șmecheri.
Rivalitatea mea o ia pe linia lui 41”
-
Meciul dintre Rapid și Dinamo se va disputa duminică, de la ora 21:00, pe
Arena Națională din București.
Comentarii
Trimiteți un comentariu