Anuntat la Dinamo, pentru returul 2012, Alexandru Curtean este un mijlocas sibian consacrat la Poli Timisoara.
Fisa completa a lui Alexandru Curtean (pana in 2012):
First match: First match in Liga 1:27.07.2008 Gaz metan Mediaş - Oţelul Galaţi 2-2
Last match: -
Year Team Rank in Division Played matches Goals
Alexandru Curtean | ||
Informații personale | ||
---|---|---|
Nume complet | Alexandru Paul Curtean | |
Data nașterii | 27 martie 1987 (24 de ani) | |
Locul nașterii | Sibiu, România | |
Înălțime | 181 cm | |
Greutate | 75 kg | |
Post | Mijlocaș | |
Informații despre echipă | ||
Echipa actuală | FC Timișoara | |
Număr | 7 | |
Echipe1 | ||
Ani | Echipă | Ap (Gol)* |
2006-2009 2009-2011 | Gaz Metan Mediaș FC Timișoara | 44 (12) 29 (1) |
1 Apariții și goluri pentru echipa de club în cadrul campionatului național până la data de 23 mai 2010. * Apariții (Goluri) |
Fisa completa a lui Alexandru Curtean (pana in 2012):
First match: First match in Liga 1:27.07.2008 Gaz metan Mediaş - Oţelul Galaţi 2-2
Last match: -
Year Team Rank in Division Played matches Goals
2003 - 2004 Gaz metan Mediaş rank 4 Division B 3 0
2004 - 2005 FC Sibiu rank 2 Division B - 0
2004 - 2005 Gaz metan Mediaş rank 2 Division B 1 0
2005 - 2006 Gaz metan Mediaş rank 4 Division B 13 2
2006 - 2007 Gaz metan Mediaş rank 6 Division B 19 3
2007 - 2008 Gaz metan Mediaş rank 2 Division B 24 4
2008 - 2009 Gaz metan Mediaş A 17 7
2008 - 2009 FC Timişoara rank 2 Division A 14 1
2009 - 2010 FC Timişoara rank 4 Division A 16 0
2010 - 2011 FC Timişoara rank 2 Division A 17 2
pentru sursa si actualizari, vezi: RS
2004 - 2005 FC Sibiu rank 2 Division B - 0
2004 - 2005 Gaz metan Mediaş rank 2 Division B 1 0
2005 - 2006 Gaz metan Mediaş rank 4 Division B 13 2
2006 - 2007 Gaz metan Mediaş rank 6 Division B 19 3
2007 - 2008 Gaz metan Mediaş rank 2 Division B 24 4
2008 - 2009 Gaz metan Mediaş A 17 7
2008 - 2009 FC Timişoara rank 2 Division A 14 1
2009 - 2010 FC Timişoara rank 4 Division A 16 0
2010 - 2011 FC Timişoara rank 2 Division A 17 2
pentru sursa si actualizari, vezi: RS
[...] 2008 Gaz metan Mediaş rank 2 Division B 24 4 2008 – 2009 Gaz metan Mediaş A 17 7 [...] Vezi mai mult despre Cine este: Alexandru Curtean (fisa de fotbalist) in AKPC_IDS += "1654,";Popularity: [...]
RăspundețiȘtergere