Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC FC Steaua Bucuresti SA (B) | 34 | 22 | 11 | 1 | 71-20 | 51 | 77 |
2. | AFC Astra (GR) | 34 | 22 | 6 | 6 | 70-28 | 42 | 72 |
3. | FC Petrolul SA (PH) | 34 | 18 | 14 | 2 | 53-20 | 33 | 68 |
4. | Dinamo 1948 SA (B) | 34 | 17 | 8 | 9 | 52-34 | 18 | 59 |
5. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA (CJ) | 34 | 13 | 12 | 9 | 44-33 | 11 | 51 |
6. | SC Sporting Club SA (Vaslui) | 34 | 15 | 6 | 13 | 38-32 | 6 | 51 |
7. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu (GJ) | 34 | 14 | 8 | 12 | 59-39 | 20 | 50 |
8. | ASC Botosani (BT) | 34 | 12 | 7 | 15 | 36-52 | -16 | 43 |
9. | FC Ceahlaul SA (NT) | 34 | 10 | 11 | 13 | 27-31 | -4 | 41 |
10. | SC FC OTELUL SA (GL) | 34 | 12 | 5 | 17 | 43-52 | -9 | 41 |
11. | SC Universitatea Cluj SA (CJ) | 34 | 11 | 7 | 16 | 29-46 | -17 | 40 |
12. | SC FC Viitorul SA (CT) | 34 | 10 | 10 | 14 | 29-50 | -21 | 40 |
13. | CS GAZ METAN Mediaş (SB) | 34 | 10 | 9 | 15 | 32-38 | -6 | 39 |
14. | CS Concordia Chiajna (IF) | 34 | 10 | 9 | 15 | 34-47 | -13 | 39 |
15. | SC FC Braşov SA (BV) | 34 | 9 | 11 | 14 | 32-40 | -8 | 38 |
16. | ACS Poli Timisoara (TM) | 34 | 10 | 8 | 16 | 26-42 | -16 | 38 |
17. | AFC Săgeata Năvodari (CT) | 34 | 10 | 8 | 16 | 32-54 | -22 | 38 |
18. | ASC Corona 2010 Brasov (BV) | 34 | 2 | 8 | 24 | 20-69 | -49 | 14 |
Marius Șumudică, show înainte de derby: ”Fanii lui Dinamo? Sunt șmecheri.
Rivalitatea mea o ia pe linia lui 41”
-
Meciul dintre Rapid și Dinamo se va disputa duminică, de la ora 21:00, pe
Arena Națională din București.
Comentarii
Trimiteți un comentariu