Loc |
Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC FC Steaua Bucuresti SA (B) | 34 | 24 | 7 | 3 | 74-29 | 45 | 79 |
2. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu (GJ) | 34 | 19 | 6 | 9 | 57-43 | 14 | 63 |
3. | FC Petrolul Ploiesti (PH) | 34 | 16 | 14 | 4 | 60-34 | 26 | 62 |
4. | CS FC ASTRA (PH) | 34 | 17 | 9 | 8 | 64-37 | 27 | 60 |
5. | SC Sporting Club SA (Vaslui) | 34 | 16 | 10 | 8 | 50-34 | 16 | 58 |
6. | Dinamo 1948 SA (B) | 34 | 16 | 8 | 10 | 48-40 | 8 | 56 |
7. | SC FC Braşov SA (BV) | 34 | 14 | 9 | 11 | 50-51 | -1 | 51 |
8. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA (CJ) | 34 | 12 | 13 | 9 | 56-39 | 17 | 49 |
9. | SC FC RAPID SA Bucureşti (B) | 34 | 13 | 10 | 11 | 35-35 | 0 | 49 |
10. | CS GAZ METAN Mediaş (SB) | 34 | 12 | 10 | 12 | 42-46 | -4 | 46 |
11. | FC Otelul Galati (GL) | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-42 | -4 | 41 |
12. | SC Universitatea Cluj SA (CJ) | 34 | 10 | 8 | 16 | 39-55 | -16 | 38 |
13. | SC FC Viitorul Constanţa SA | 34 | 8 | 12 | 14 | 45-57 | -12 | 36 |
14. | FC Ceahlaul SA (NT) | 34 | 9 | 7 | 18 | 41-59 | -18 | 34 |
15. | CS Concordia Chiajna (IF) | 34 | 7 | 12 | 15 | 29-49 | -20 | 33 |
16. | CS Turnu Severin (MH) | 34 | 7 | 11 | 16 | 36-47 | -11 | 32 |
17. | CS Municipal Studentesc Iaşi (IS) | 34 | 7 | 5 | 22 | 31-50 | -19 | 26 |
18. | ACF GLORIA 1922 Bistriţa (BN) | 34 | 3 | 9 | 22 | 21-69 | -48 | 18 |
Comentarii
Trimiteți un comentariu