Sheriff Tiraspol a uimit întreaga lume prin victoria cu Real Madrid - video si informatii despre jucatori
După primele două meciuri Sheriff Tiraspol se află pe primul loc în grupa D a Ligii Campionilor după victoriile cu Șahtior Donețk, 2-0 acasă, și Real Madrid 2-1 la Madrid.
vezi aici rezumatul video Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1-2.
Sheriff Tiraspol este prima echipă din Republica Moldova care se califică în grupele Champions League.
Lotul celor de la Sheriff Tiraspol
| 30 | Georgios Athanasiadis |
| Greece | 07/04/1993 |
| 1 | Dumitru Celeadnic |
| Moldova | 23/04/1992 |
| 12 | Mihail Cioban |
| Moldova | 03/02/2001 |
| 26 | Dušan Marković |
| Serbia | 03/04/1998 |
| 33 | Serghei Paşcenco |
| Moldova | 18/12/1982 |
| 2 | Danilo Arboleda |
| Colombia | 16/05/1995 |
| 19 | Serafim Cojocari |
| Moldova | 07/01/2001 |
| 15 | Cristiano |
| Brazil | 29/08/1993 |
| 55 | Gustavo Dulanto |
| Peru | 05/09/1995 |
| Stefanos Evangelou |
| Greece | 12/05/1998 | |
| 13 | Fernando Costanza |
| Brazil | 29/11/1998 |
| 16 | Keston Julien |
| Trinidad & Tobago | 26/10/1998 |
| 3 | Charles Petro |
| Malawi | 08/02/2001 |
| Evgheni Pleşco |
| Moldova | 25/02/2001 | |
| 6 | Stjepan Radeljić |
| Bosnia-Herzegovina | 05/09/1997 |
| 21 | Edmund Addo |
| Ghana | 17/05/2000 |
| 8 | Alexandr Belousov |
| Moldova | 14/05/1998 |
| 98 | Maxim Cojocaru |
| Moldova | 13/01/1998 |
| 12 | Moumouni Darankoum |
| Niger | 07/08/2002 |
| 24 | Eugeniu Gliga |
| Moldova | 30/01/2001 |
| 22 | Dimitrios Kolovos |
| Greece | 27/04/1993 |
| 18 | Moussa Kyabou |
| Mali | 18/04/1998 |
| 20 | Boban Nikolov |
| North Macedonia | 28/07/1994 |
| Roman Scurtul |
| Moldova | 23/04/2003 | |
| 31 | Sébastien Thill |
| Luxembourg | 29/12/1993 |
| 27 | Peter Banda |
| Malawi | 22/09/2000 |
| 7 | Khalid Abdul Basit |
| Ghana | 10/08/1996 |
| 11 | Lovro Bizjak |
| Slovenia | 12/11/1993 |
| 77 | Bruno |
| Brazil | 26/05/1994 |
| 10 | Frank Castañeda |
| Colombia | 17/07/1994 |
| 23 | Nadrey Dago |
| Ivory Coast | 07/05/1997 |
| 4 | Adrian Hatman |
| Moldova | 05/01/2003 |
| 70 | Luvannor |
| Moldova | 19/05/1990 |
| 9 | Adama Traoré I |
| Mali | 05/06/1995 |
| 17 | Jasurbek Yakhshiboev |
| Uzbekistan | 24/06/1997 |
| 99 | Momo Yansane |
| Guinea | 29/07/1997 |
| Yuriy Vernydub |
| Ukraine | 22/01/1966 | |
| Victor Mihailov |
| Moldova | 18/12/1981 |
vezi pe World of football detalii despre jucători și lotul 2021-2022

Comentarii
Trimiteți un comentariu