| Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | AFC UNIREA VALAHORUM Urziceni | 34 | 21 | 7 | 6 | 51-20 | 31 | 70 |
| 2. | SC FC Timişoara SA (TM) | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-38 | 20 | 67 |
| 3. | SC Dinamo 1948 Bucureşti | 34 | 20 | 5 | 9 | 56-30 | 26 | 65 |
| 4. | SCS FC CFR 1907 Cluj SA (CJ) | 34 | 16 | 11 | 7 | 44-26 | 18 | 59 |
| 5. | SC Sporting Club SA (Vaslui) | 34 | 17 | 6 | 11 | 44-37 | 7 | 57 |
| 6. | FC U Craiova (DJ) | 34 | 15 | 11 | 8 | 44-25 | 19 | 56 |
| 7. | SC FC Steaua Bucuresti SA (B) | 34 | 14 | 14 | 6 | 44-27 | 17 | 56 |
| 8. | SC FC RAPID SA Bucureşti (B) | 34 | 16 | 7 | 11 | 44-34 | 10 | 55 |
| 9. | SC FC Braşov SA (BV) | 34 | 14 | 13 | 7 | 35-25 | 10 | 55 |
| 10. | FC Argeş (AG) | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-47 | -6 | 44 |
| 11. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu (GJ) | 34 | 11 | 10 | 13 | 27-36 | -9 | 43 |
| 12. | SC FC OTELUL SA (GL) | 34 | 11 | 7 | 16 | 37-48 | -11 | 40 |
| 13. | ACF GLORIA 1922 Bistriţa (BN) | 34 | 11 | 5 | 18 | 32-44 | -12 | 38 |
| 14. | SC FC POLITEHNICA Iasi SA | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-47 | -15 | 37 |
| 15. | CS GAZ METAN Mediaş (SB) | 34 | 10 | 6 | 18 | 36-51 | -15 | 36 |
| 16. | CS FC Farul Constanţa (CT) | 34 | 8 | 6 | 20 | 27-56 | -29 | 30 |
| 17. | CS Otopeni (IF) | 34 | 5 | 7 | 22 | 32-54 | -22 | 22 |
| 18. | FC Gloria Buzău (BZ) | 34 | 4 | 5 | 25 | 23-62 | -39 | 17 |
Comentarii
Trimiteți un comentariu